top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS TIANJIN | 2629S | 26-JUL | 27-JUL | 29-JUL | / | / |
SITC WENDE | 2616S | 28-JUL | 29-JUL | / | / | 1-AUG |
STAR EXPLORER | 2615S | 29-JUL | 31-JUL | 1-AUG | / | / |
SITC FANGCHENG | 2614S | 29-JUL | 30-JUL | 1-AUG | / | / |
INTRA BHUM | 2624S | 31-JUL | 1-AUG | 4-AUG | 3-AUG | / |
SIRI BHUM | 2627S | 2-AUG | 3-AUG | 5-AUG | / | / |
SUNNY KALMIA | 2615S | 2-AUG | 4-AUG | 6-AUG | / | / |
STARSHIP URSA | 2610S | 4-AUG | 6-AUG | / | / | 8-AUG |
SITC JIADE | 2616S | 4-AUG | 5-AUG | / | / | 8-AUG |
HF WEALTH | 2622S | 5-AUG | 6-AUG | 8-AUG | / | / |
PANCON BRIDGE | 2610S | 5-AUG | 7-AUG | / | / | 10-AUG |
STAR FRONITER | 2616S | 6-AUG | 8-AUG | 10-AUG | / | / |
SITC YOKKAICHI | 2622S | 7-AUG | 8-AUG | 11-AUG | 10-AUG | / |
PANCON HARMONY | 2615S | 7-AUG | 9-AUG | 11-AUG | / | / |
ASIATIC QUEST | 2631S | 9-AUG | 10-AUG | 12-AUG | / | / |
KMTC PUSAN | 2609S | 10-AUG | 12-AUG | / | / | 15-AUG |
SITC MINGDE | 2616S | 11-AUG | 12-AUG | / | / | 15-AUG |
STAR EXPLORER | 2616S | 12-AUG | 13-AUG | 15-AUG | / | / |
SITC YANTAI | 2622S | 12-AUG | 13-AUG | 15-AUG | / | / |
SITC MINHE | 2620S | 14-AUG | 15-AUG | 18-AUG | 17-AUG | / |
SUNNY KALMIA | 2616S | 15-AUG | 17-AUG | 18-AUG | / | / |
SIRI BHUM | 2629S | 16-AUG | 17-AUG | 19-AUG | / | / |
SITC SHENGDE | 2618S | 18-AUG | 19-AUG | / | / | 22-AUG |
SITC FENGHE | 2618S | 19-AUG | 20-AUG | 22-AUG | / | / |
STAR FRONTIER | 2617S | 20-AUG | 22-AUG | 24-AUG | / | / |
PANCON HARMONY | 2616S | 21-AUG | 23-AUG | 25-AUG | / | / |
INTRA BHUM | 2626S | 21-AUG | 22-AUG | 25-AUG | 24-AUG | / |
STARSHIP URSA | 2611S | 23-AUG | 25-AUG | / | / | 27-AUG |
ASIATIC QUEST | 2633S | 23-AUG | 24-AUG | 26-AUG | / | / |
SITC WENDE | 2618S | 25-AUG | 26-AUG | / | / | 29-AUG |
STAR EXPLORER | 2617S | 25-AUG | 27-AUG | 29-AUG | / | / |
SITC FANGCHENG | 2616S | 26-AUG | 27-AUG | 29-AUG | / | / |
SITC YUANHE | 2624S | 28-AUG | 29-AUG | 1-SEP | 31-AUG | / |
PANCON BRIDGE | 2611S | 28-AUG | 30-AUG | / | / | 1-SEP |
SUNNY KALMIA | 2617S | 29-AUG | 31-AUG | 1-SEP | / | / |
bottom of page

