top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUNNY KALMIA | 2512S | 21-DEC | 22-DEC | 24-DEC | / | / |
SIRI BHUM | 2549S | 21-DEC | 22-DEC | 24-DEC | / | / |
STAR FRONTIER | 2525S | 23-DEC | 24-DEC | 26-DEC | / | / |
STARSHIP URSA | 2515S | 22-DEC | 24-DEC | / | / | 26-DEC |
PANCON HARMONY | 2525S | 23-DEC | 25-DEC | 27-DEC | / | / |
SITC YUHE | 2530S | 24-DEC | 25-DEC | 27-DEC | / | / |
STARSHIP URSA | 2515S | 24-DEC | 26-DEC | / | / | 28-DEC |
PANCON BRIDGE | 2515S | 25-DEC | 27-DEC | / | / | 29-DEC |
SITC FENGHE | 2536S | 26-DEC | 27-DEC | 30-DEC | 29-DEC | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2531S | 28-DEC | 29-DEC | 31-DEC | / | / |
SUNRISE DRAGON | 2532S | 30-DEC | 31-DEC | / | / | 3-JAN |
SITC SHIMIZU | 2560S | 31-DEC | 1-JAN | 3-JAN | / | / |
SITC WEIHAI | 2602S | 2-JAN | 3-JAN | 6-JAN | 5-JAN | / |
SIRI BHUM | 2601S | 4-JAN | 5-JAN | 7-JAN | / | / |
SITC SHENGDE | 2602S | 6-JAN | 7-JAN | / | / | 10-JAN |
SITC FANGCHENG | 2552S | 7-JAN | 8-JAN | 10-JAN | / | / |
SITC RENHE | 2602S | 9-JAN | 10-JAN | 13-JAN | 12-JAN | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2601S | 11-JAN | 12-JAN | 14-JAN | / | / |
SITC WENDE | 2602S | 13-JAN | 14-JAN | / | / | 17-JAN |
SITC QINGDAO | 2602S | 14-JAN | 15-JAN | 17-JAN | / | / |
SITC FENGHE | 2602S | 16-JAN | 17-JAN | 20-JAN | 19-JAN | / |
SIRI BHUM | 2603S | 18-JAN | 19-JAN | 21-JAN | / | / |
SITC ZHEJIANG | 2602S | 20-JAN | 21-JAN | / | / | 24-JAN |
SITC YUHE | 2602S | 21-JAN | 22-JAN | 24-JAN | / | / |
SITC WEIHAI | 2604S | 23-JAN | 24-JAN | 27-JAN | 26-JAN | / |
bottom of page

