top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
SITC MINHE | 2624S | 28-SEP | 29-SEP | 1-OCT | 3-OCT | 2-OCT |
SITC JIADE | 2620S | 29-SEP | 30-SEP | / | / | 3-OCT |
PANCON HARMONY | 2618S | 30-SEP | 1-OCT | 3-OCT | / | / |
SITC SHENZHEN | 2622S | 30-SEP | 1-OCT | 3-OCT | / | / |
STAR EXPLORER | 2619S | 1-OCT | 2-OCT | 4-OCT | / | / |
STAR FRONTIER | 2619S | 1-OCT | 2-OCT | 4-OCT | / | / |
SITC FANGCHENG | 2620S | 2-OCT | 3-OCT | 6-OCT | 5-OCT | / |
SINOTRANS DALIAN | 2633S | 2-OCT | 3-OCT | 5-OCT | / | / |
SUNNY KALMIA | 2619S | 4-OCT | 5-OCT | 7-OCT | / | / |
SITC ZHEJIANG | 2626S | 6-OCT | 7-OCT | / | / | 10-OCT |
SITC QINGDAO | 2624S | 7-OCT | 8-OCT | 10-OCT | / | / |
INTRA BHUM | 2630S | 16-OCT | 17-OCT | 19-OCT | 18-OCT | / |
bottom of page

