top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANCON BRIDGE | 2606S | 7-MAY | 9-MAY | / | / | 11-MAY |
SUNNY KALMIA | 2609S | 7-MAY | 9-MAY | 11-MAY | / | / |
SITC JIADE | 2610S | 12-MAY | 13-MAY | / | / | 16-MAY |
PANCON HARMONY | 2610S | 13-MAY | 15-MAY | 17-MAY | / | / |
SITC SHENZHEN | 2610S | 13-MAY | 14-MAY | 16-MAY | / | / |
STAR FRONTIER | 2610S | 14-MAY | 16-MAY | 18-MAY | / | / |
SITC YOKKAICHI | 2614S | 15-MAY | 16-MAY | 19-MAY | 18-MAY | / |
KMTC JAKARTA | 2605S | 15-MAY | 17-MAY | / | / | 20-MAY |
SIRI BHUM | 2617S | 17-MAY | 18-MAY | 20-MAY | / | / |
STAR EXPLORER | 2610S | 18-MAY | 20-MAY | 22-MAY | / | / |
AMOUREUX | 2610S | 19-MAY | 20-MAY | / | / | 23-MAY |
SITC TONGHE | 2610S | 20-MAY | 21-MAY | 23-MAY | / | / |
SUNNY KALMIA | 2610S | 21-MAY | 23-MAY | 25-MAY | / | / |
SITC RENHE | 2614S | 22-MAY | 22-MAY | 26-MAY | 25-MAY | / |
STARSHIP URSA | 2607S | 22-MAY | 24-MAY | / | / | 26-MAY |
SINOTRANS TIANJIN | 2612S | 24-MAY | 25-MAY | 27-MAY | / | / |
STAR FRONTIER | 2611S | 26-MAY | 28-MAY | 30-MAY | / | / |
PANCON BRIDGE | 2607S | 27-MAY | 29-MAY | / | / | 31-MAY |
SITC FENGHE | 2612S | 27-MAY | 28-MAY | 30-MAY | 1-JUN | / |
PANCON HARMONY | 2610S | 28-MAY | 30-MAY | 1-JUN | / | / |
SITC SHIMIZU | 2612S | 29-MAY | 30-MAY | 2-JUN | / | / |
SIRI BHUM | 2619S | 31-MAY | 1-JUN | 3-JUN | / | / |
SITC WENDE | 2612S | 2-JUN | 3-JUN | / | / | 6-JUN |
bottom of page

