top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
STARSHIP URSA | 2602S | 13-FEB | 15-FEB | / | / | 17-FEB |
SUNNY KALMIA | 2603S | 14-FEB | 15-FEB | 17-FEB | / | / |
SITC YANTAI | 2606S | 14-FEB | 17-FEB | 20-FEB | 19-FEB | / |
PANCON HARMONY | 2603S | 16-FEB | 18-FEB | 19-FEB | / | / |
SITC ZHEJIANG | 2604S | 17-FEB | 18-FEB | / | / | 21-FEB |
SITC YUHE | 2604S | 18-FEB | 19-FEB | 21-FEB | / | / |
STAR FRONTIER | 2604S | 19-FEB | 21-FEB | 23-FEB | / | / |
SITC RENHE | 2606S | 22-FEB | 23-FEB | 27-FEB | 26-FEB | / |
KMTC BANGKOK | 2603S | 22-FEB | 24-FEB | / | / | 26-FEB |
STAR EXPLORER | 2604S | 24-FEB | 26-FEB | 28-FEB | / | / |
SUNRISE DRAGON | 2606S | 24-FEB | 25-FEB | / | / | 28-FEB |
SUNNY KALMIA | 2604S | 26-FEB | 28-FEB | 2-MAR | / | / |
SITC SHIMIZU | 2604S | 27-FEB | 28-FEB | 3-MAR | 2-MAR | / |
PANCON HARMONY | 2604S | 2-MAR | 4-MAR | 5-MAR | / | / |
STARSHIP URSA | 2603S | 2-MAR | 4-MAR | / | / | 6-MAR |
SITC SHENGDE | 2606S | 3-MAR | 4-MAR | / | / | 7-MAR |
SITC FENGHE | 2606S | 4-MAR | 5-MAR | 7-MAR | / | / |
STAR FRONTIER | 2605S | 4-MAR | 6-MAR | 7-MAR | / | / |
SITC YANTAI | 2608S | 6-MAR | 7-MAR | 10-MAR | 9-MAR | / |
STAR EXPLORER | 2605S | 10-MAR | 12-MAR | 13-MAR | / | / |
bottom of page

