top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS TIANJIN | 2625S | 28-JUN | 29-JUN | / | / | 1-JUL |
STAR EXPLORER | 2613S | 30-JUN | 2-JUL | 4-JUL | / | / |
SITC WENDE | 2614S | 30-JUN | 1-JUL | / | / | 4-JUL |
YOUCAN | 2620S | 1-JUL | 2-JUL | 6-JUL | / | / |
SUNNY KALMIA | 2613S | 1-JUL | 3-JUL | 5-JUL | / | / |
KMTC JAKARTA | 2607S | 2-JUL | 4-JUL | / | / | 6-JUL |
SITC MINHE | 2616S | 3-JUL | 4-JUL | 7-JUL | 6-JUL | / |
SIRI BHUM | 2623S | 5-JUL | 6-JUL | 8-JUL | / | / |
SITC JIADE | 2614S | 7-JUL | 8-JUL | / | / | 11-JUL |
SITC SHENZHEN | 2614S | 8-JUL | 9-JUL | 11-JUL | / | / |
PANCON HARMONY | 2613S | 8-JUL | 10-JUL | 12-JUL | / | / |
STARSHIP URSA | 2609S | 8-JUL | 10-JUL | / | / | 13-JUL |
STAR FRONTIER | 2614S | 9-JUL | 11-JUL | 13-JUL | / | / |
SITC SHIMIZU | 2616S | 10-JUL | 11-JUL | 14-JUL | 13-JUL | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2627S | 12-JUL | 13-JUL | 15-JUL | / | / |
SITC MINGDE | 2614S | 14-JUL | 15-JUL | / | / | 15-JUL |
STAR EXPLORER | 2614S | 14-JUL | 16-JUL | 18-JUL | / | / |
SUNNY KALMIA | 2614S | 15-JUL | 17-JUL | 19-JUL | / | / |
SITC TONGHE | 2614S | 15-JUL | 16-JUL | 18-JUL | / | / |
PANCON BRIDGE | 2609S | 17-JUL | 19-JUL | / | / | 21-JUL |
SITC YOKKAICHI | 2620S | 17-JUL | 18-JUL | 21-JUL | 20-JUL | / |
SIRI BHUM | 2625S | 19-JUL | 20-JUL | 22-JUL | / | / |
KMTC PUSAN | 2608S | 21-JUL | 23-JUL | / | / | 25-JUL |
SITC FENGHE | 2616S | 22-JUL | 23-JUL | 25-JUL | / | / |
PANCON HARMONY | 2614S | 22-JUL | 24-JUL | 26-JUL | / | / |
STAR FRONTIER | 2615S | 22-JUL | 24-JUL | 26-JUL | / | / |
SITC MINHE | 2618S | 24-JUL | 25-JUL | 28-JUL | 27-JUL | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2629S | 26-JUL | 27-JUL | 29-JUL | / | / |
STARSHIP URSA | 2610S | 28-JUL | 30-JUL | / | / | 1-AUG |
STAR EXPLORER | 2615S | 28-JUL | 30-JUL | 1-AUG | / | / |
SITC JIADE | 2616S | 28-JUL | 29-JUL | / | / | 1-AUG |
SUNNY KALMIA | 2615S | 29-JUL | 31-JUL | 2-AUG | / | / |
SITC FANGCHENG | 2614S | 29-JUL | 30-JUL | 1-AUG | / | / |
SITC SHIMIZU | 2618S | 31-JUL | 1-AUG | 4-AUG | 3-AUG | / |
bottom of page

