top of page

Vietnam
Hong Kong -> Vietnam
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Vietnam Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA HAIPHONG | ETA DANANG | ETA HOCHIMINH |
|---|---|---|---|---|---|---|
SITC RENHE | 2602S | 9-JAN | 10-JAN | 13-JAN | 12-JAN | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2601S | 11-JAN | 12-JAN | 14-JAN | / | / |
SITC WENDE | 2602S | 13-JAN | 14-JAN | / | / | 17-JAN |
STAR EXPLORER | 2601S | 14-JAN | 15-JAN | 16-JAN | / | / |
SITC QINGDAO | 2602S | 14-JAN | 15-JAN | 17-JAN | / | / |
SITC FENGHE | 2602S | 16-JAN | 17-JAN | 20-JAN | 19-JAN | / |
SUNNY KALMIA | 2601S | 17-JAN | 19-JAN | 20-JAN | / | / |
SIRI BHUM | 2603S | 18-JAN | 19-JAN | 21-JAN | / | / |
SITC ZHEJIANG | 2602S | 20-JAN | 21-JAN | / | / | 24-JAN |
STAR FRONTIER | 2602S | 20-JAN | 21-JAN | 23-JAN | / | / |
SITC YUHE | 2602S | 21-JAN | 22-JAN | 24-JAN | / | / |
SITC WEIHAI | 2604S | 23-JAN | 24-JAN | 27-JAN | 26-JAN | / |
SINOTRANS TIANJIN | 2603S | 25-JAN | 26-JAN | 28-JAN | / | / |
SUNRISE DRAGON | 2602S | 27-JAN | 28-JAN | / | / | 31-JAN |
SITC SHIMIZU | 2602S | 28-JAN | 29-JAN | 31-JAN | / | / |
SUNNY KALMIA | 2602S | 29-JAN | 31-JAN | 1-FEB | / | / |
SITC RENHE | 2604S | 30-JAN | 31-JAN | 3-FEB | 2-FEB | / |
SIRI BHUM | 2603S | 1-FEB | 2-FEB | 4-FEB | / | / |
STAR FRONTIER | 2603S | 2-FEB | 4-FEB | 6-FEB | / | / |
SITC SHENGDE | 2604S | 3-FEB | 4-FEB | / | / | 7-FEB |
SITC FANGCHENG | 2602S | 4-FEB | 5-FEB | 7-FEB | / | / |
SITC FENGHE | 2604S | 6-FEB | 7-FEB | 10-FEB | 9-FEB | / |
STAR EXPLORER | 2603S | 9-FEB | 11--FEB | 12-FEB | / | / |
bottom of page

