top of page

Malaysia
Hong Kong -> Malaysia
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Malaysia Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA PORT KLANG WEST | ETA PORT KLANG NORTH | ETA PENANG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMTC HOCHIMINH | 2513S | 21-FEB | 22-FEB | / | 27-FEB | 3-MAR |
TS TACOMA | 24028S | 26-FEB | 28-FEB | / | 5-MAR | 17-MAR |
KMTC NINGBO | 2514S | 7-MAR | 9-MAR | / | 14-MAR | 17-MAR |
KMTC PENANG | 2512S | 8-MAR | 10-MAR | / | 17-MAR | 24-MAR |
TS NANSHA | 25015S | 11-MAR | 13-MAR | / | 18-MAR | 24-MAR |
KMTC HOCHIMINH | 2514S | 20-MAR | 22-MAR | / | 27-MAR | 31-MAR |
TS TACOMA | 24029S | 26-MAR | 28-MAR | / | 2-APR | 14-APR |
TS NANSHA | 25016S | 6-APR | 8-APR | / | 13-APR | 15-APR |
bottom of page

