top of page

Cambodia
Hong Kong-> Cambodia
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Cambodia Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SIHANOUKVILLE |
|---|---|---|---|---|
SITC WENDE | 2526S | 16-DEC | 17-DEC | 22-DEC |
SITC KANTO | 2526S | 18-DEC | 19-DEC | 23-DEC |
SITC ZHEJIANG | 2528S | 23-DEC | 24-DEC | 29-DEC |
ANDERSON DRAGON | 2530S | 25-DEC | 26-DEC | 30-DEC |
SUNRISE DRAGON | 2532S | 30-DEC | 31-DEC | 5-JAN |
PIYA BHUM | 074S | 1-JAN | 2-JAN | 6-JAN |
SITC SHENGDE | 2602S | 6-JAN | 7-JAN | 12-JAN |
SITC KANTO | 2602S | 8-JAN | 9-JAN | 13-JAN |
SITC WENDE | 2602S | 13-JAN | 14-JAN | 19-JAN |
ANDERSON DRAGON | 2602S | 15-JAN | 16-JAN | 20-JAN |
bottom of page

