top of page

Cambodia
Hong Kong-> Cambodia
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Cambodia Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SIHANOUKVILLE |
|---|---|---|---|---|
ANDERSON DRAGON | 2604S | 5-FEB | 6-FEB | 10-FEB |
SITC WENDE | 2604S | 10-FEB | 11-FEB | 16-FEB |
SITC JIADE | 2604S | 12-FEB | 13-FEB | 17-FEB |
SITC ZHEJIANG | 2604S | 17-FEB | 18-FEB | 23-FEB |
PIYA BHUM | 078S | 19-FEB | 20-FEB | 24-FEB |
SUNRISE DRAGON | 2606S | 24-FEB | 25-FEB | 2-MAR |
ANDERSON DRAGON | 2606S | 26-FEB | 27-FEB | 3-MAR |
SITC SHENGDE | 2606S | 3-MAR | 4-MAR | 9-MAR |
SITC XIANDE | 2606S | 5-MAR | 6-MAR | 10-MAR |
bottom of page

