top of page

Cambodia
Hong Kong-> Cambodia
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Cambodia Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SIHANOUKVILLE |
|---|---|---|---|---|
SITC MINGDE | 2610S | 19-MAY | 20-MAY | 25-MAY |
SITC ZHEJIANG | 2612S | 21-MAY | 22-MAY | 26-MAY |
SITC SHENGDE | 2612S | 26-MAY | 27-MAY | 1-JUN |
MTT SAISUNEE | 082S | 28-MAY | 29-MAY | 2-JUN |
SITC WENDE | 2612S | 2-JUN | 3-JUN | 8-JUN |
SITC XIANDE | 2614S | 4-JUN | 5-JUN | 9-JUN |
SITC JIADE | 2612S | 9-JUN | 10-JUN | 15-JUN |
SITC ZHEJIANG | 2614S | 11-JUN | 12-JUN | 16-JUN |
SITC MINGDE | 2612S | 16-JUN | 17-JUN | 22-JUN |
PIYA BHUM | 088S | 18-JUN | 19-JUN | 23-JUN |
bottom of page

