top of page

China
Hong Kong -> China
The below schedule is subject to change with or without notice
China Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA NINGBO | ETA SHANGHAI | ETA QINGDAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
NINGBO VOYAGER | 2510N | 2-DEC | 3-DEC | / | 6-CEC | / |
TS NANSHA | 25011N | 4-DEC | 6-DEC | / | / | 21-DEC |
SINOTRANS TIANJIN | 2528N | 5-DEC | 6-DEC | 8-DEC | 10-DEC | / |
YEOSU VOYAGER | 2511N | 9-DEC | 10-DEC | / | 13-DEC | / |
SITC YUNCHENG | 2511N | 11-DEC | 13-DEC | / | / | 28-DEC |
SIRI BHUM | 2548N | 12-DEC | 13-DEC | 15-DEC | 17-DEC | / |
SITC XIN | 2512N | 16-DEC | 17-DEC | / | 20-DEC | / |
KMTC SEOUL | 2511N | 18-DEC | 20-DEC | / | / | 4-JAN |
SINOTRANS TIANJIN | 2530N | 19-DEC | 20-DEC | 22-DEC | 24-DEC | / |
KMTC PENANG | 2512N | 25-DEC | 27-DEC | / | / | 11-JAN |
SIRI BHUM | 2550N | 26-DEC | 27-DEC | 29-DEC | 31-DEC | / |
TS NANSHA | 25012N | 1-JAN | 3-JAN | / | / | 18-JAN |
SINOTRANS TIANJIN | 2532N | 2-JAN | 3-JAN | 5-JAN | 7-JAN | / |
bottom of page

