top of page

China
Hong Kong -> China
The below schedule is subject to change with or without notice
China Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA NINGBO | ETA SHANGHAI | ETA QINGDAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI BHUM | 2602N | 9-JAN | 10-JAN | 12-JAN | 14-JAN | / |
KMTC SEOUL | 2512N | 15-JAN | 17-JAN | / | / | 25-JAN |
SINOTRANS TIANJIN | 2602N | 16-JAN | 17-JAN | 19-JAN | 21-JAN | / |
KMTC PENANG | 2513N | 22-JAN | 24-JAN | / | / | 1-FEB |
SIRI BHUM | 2604N | 23-JAN | 24-JAN | 26-JAN | 28-JAN | / |
TS NANSHA | 26001N | 29-JAN | 31-JAN | / | / | 8-FEB |
SINOTRANS TIANJIN | 2604N | 30-JAN | 31-JAN | 2-FEB | 4-FEB | / |
SITC YUNCHENG | 2601N | 5-FEB | 7-FEB | / | / | 15-FEB |
SIRI BHUM | 2606N | 6-FEB | 7-FEB | 9-FEB | 11-FEB | / |
bottom of page

