top of page

China
Hong Kong -> China
The below schedule is subject to change with or without notice
China Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA NINGBO | ETA SHANGHAI | ETA QINGDAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMTC QINGDAO | 2603N | 23-APR | 25-APR | / | / | 10-MAY |
SIRI BHUM | 2614N | 24-APR | 25-APR | 27-APR | 29-APR | / |
TS NANSHA | 26004N | 30-APR | 2-MAY | / | / | 17-MAY |
SINOTRANS TIANJIN | 2618N | 1-MAY | 2-MAY | 4-MAY | 5-MAY | / |
SITC YUNCHENG | 2604N | 7-MAY | 9-MAY | / | / | 24-MAY |
SIRI BHUM | 2616N | 8-MAY | 9-MAY | 11-MAY | 13-MAY | / |
KMTC DALIAN | 2604N | 14-MAY | 16-MAY | / | / | 31-MAY |
SINOTRANS TIANJIN | 2620N | 15-MAY | 16-MAY | 18-MAY | 20-MAY | / |
SIRI BHUM | 2618N | 22-MAY | 23-MAY | 25-MAY | 27-MAY | / |
bottom of page

