top of page

Philippines
Hong Kong-> Philippines
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Philippines Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA MANILA NORTH | ETA MANILA SOUTH |
|---|---|---|---|---|---|
TS BANGKOK | 26003S | 14-FEB | 15-FEB | 17-FEB | / |
TS PENANG | 26005S | 14-FEB | 15-FEB | / | 17-FEB |
TS QINGDAO | 26004S | 21-FEB | 22-FEB | 24-FEB | / |
TS PENANG | 26006S | 21-FEB | 22-FEB | / | 24-FEB |
TS XIAMEN | 26004S | 21-FEB | 23-FEB | 26-FEB | 27-FEB |
ZHONG GU XIA MEN | 26002S | 21-FEB | 23-FEB | 26-FEB | 27-FEB |
TS PUSAN | 26002S | 23-FEB | 25-FEB | 28-FEB | 1-MAR |
TS BANGKOK | 26004S | 28-FEB | 1-MAR | 3-MAR | / |
TS XIAMEN | 26005S | 28-FEB | 1-MAR | / | 3-MAR |
TS QINGDAO | 26005S | 7-MAR | 8-MAR | 10-MAR | / |
TS XIAMEN | 26006S | 7-MAR | 8-MAR | / | 10-MAR |
ZHONG GU LIN YI | 26002S | 9-MAR | 11-MAR | 14-MAR | 15-MAR |
TS BANGKOK | 26005S | 14-MAR | 15-MAR | 17-MAR | / |
TS XIAMEN | 26007S | 14-MAR | 15-MAR | / | 17-MAR |
ZHONG GU XIA MEN | 26003S | 16-MAR | 18-MAR | 21-MAR | 22-MAR |
TS QINGDAO | 26006S | 21-MAR | 22-MAR | 24-MAR | / |
TS XIAMEN | 26008S | 21-MAR | 22-MAR | / | 24-MAR |
bottom of page

