top of page

Philippines
Hong Kong-> Philippines
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Philippines Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA MANILA NORTH | ETA MANILA SOUTH |
|---|---|---|---|---|---|
ZHONG GU XIA MEN | 2609S | 29-AUG | 31-AUG | 3-SEP | 4-SEP |
TS XIAMEN | 2615S | 31-AUG | 1-SEP | 3-SEP | 5-SEP |
TS BANGKOK | 2616S | 3-SEP | 5-SEP | 8-SEP | 9-SEP |
TS TOKYO | 2617S | 5-SEP | 6-SEP | 8-SEP | 10-SEP |
TS XIAMEN | 2616S | 12-SEP | 13-SEP | 15-SEP | 17-SEP |
ZHONG GU XIA MEN | 2610S | 14-SEP | 16-SEP | 19-SEP | 20-SEP |
TS TOKYO | 2618S | 19-SEP | 20-SEP | 22-SEP | 24-SEP |
TS NANSHA | 2608S | 22-SEP | 23-SEP | 26-SEP | 27-SEP |
TS XIAMEN | 2617S | 26-SEP | 27-SEP | 29-SEP | 1-OCT |
TS TOKYO | 2619S | 3-OCT | 4-OCT | 6-OCT | 8-OCT |
ZHONG GU XIA MEN | 2611S | 5-OCT | 7-OCT | 10-OCT | 11-OCT |
TS XIAMEN | 2618S | 10-OCT | 11-OCT | 13-OCT | 15-OCT |
TS NANSHA | 2609S | 12-OCT | 14-OCT | 17-OCT | 18-OCT |
bottom of page

