top of page

Philippines
Hong Kong-> Philippines
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Philippines Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA MANILA NORTH | ETA MANILA SOUTH |
|---|---|---|---|---|---|
TS BANGKOK | 26006S | 28-MAR | 29-MAR | 31-MAR | / |
TS MAWEI | 26005S | 28-MAR | 29-MAR | / | 31-MAR |
TS TACOMA | 26003S | 30-MAR | 1-APR | 4-APR | 5-APR |
TS TOKYO | 26005S | 4-APR | 5-APR | 7-APR | / |
TS MAWEI | 26006S | 4-APR | 5-APR | / | 7-APR |
ZHONG GU LIN YI | 26003S | 6-APR | 8-APR | 11-APR | 12-APR |
TS BANGKOK | 26007S | 11-APR | 12-APR | 14-APR | / |
TS MAWEI | 26007S | 11-APR | 12-APR | / | 14-APR |
TS XIAMEN | 26007S | 13-APR | 15-APR | 18-APR | 19-APR |
TS TOKYO | 26006S | 18-APR | 19-APR | 21-APR | / |
TS MAWEI | 26008S | 18-APR | 19-APR | / | 21-APR |
TS PUSAN | 26004S | 20-APR | 22-APR | 25-APR | 26-APR |
TS BANGKOK | 26008S | 25-APR | 26-APR | 28-APR | / |
TS MAWEI | 26009S | 25-APR | 26-APR | / | 28-APR |
ZHONG GU LIN YI | 2604S | 27-APR | 29-APR | 2-MAY | 3-MAY |
TS TOKYO | 26007S | 2-MAY | 3-MAY | 5-MAY | / |
bottom of page

