top of page

Philippines
Hong Kong-> Philippines
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Philippines Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA MANILA NORTH | ETA MANILA SOUTH |
|---|---|---|---|---|---|
ZHONG GU XIA MEN | 2612S | 17-JUN | 19-JUN | 22-JUN | 23-JUN |
TS TOKYO | 2611S | 20-JUN | 21-JUN | 23-JUN | 25-JUN |
TS XIAMEN | 2612S | 22-JUN | 24-JUN | 27-JUN | 28-JUN |
TS PUSAN | 2606S | 27-JUN | 28-JUN | 30-JUN | 2-JUL |
ZHONG GU LIN YI | 2613S | 29-JUN | 1-JUL | 4-JUL | 5-JUL |
TS TOKYO | 2613S | 4-JUL | 5-JUL | 7-JUL | 9-JUL |
ZHONG GU XIA MEN | 2608S | 6-JUL | 8-JUL | 11-JUL | 12-JUL |
TS PUSAN | 2608S | 11--JUL | 12-JUL | 14-JUL | 16-JUL |
TS XIAMEN | 2614S | 13-JUL | 15-JUL | 18-JUL | 19-JUL |
TS TOKYO | 2614S | 18-JUL | 19-JUL | 21-JUL | 23-JUL |
ZHONG GU LIN YI | 2607S | 20-JUL | 22-JUL | 25-JUL | 26-JUL |
TS PUSAN | 2609S | 25-JUL | 26-JUL | 28-JUL | 30-JUL |
ZHONG GU XIA MEN | 2609S | 27-JUL | 29-JUL | 1-AUG | 2-AUG |
bottom of page

