top of page

Philippines
Hong Kong-> Philippines
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Philippines Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA MANILA NORTH | ETA MANILA SOUTH |
|---|---|---|---|---|---|
TS KAOHSIUNG | 25014S | 20-DEC | 21-DEC | 23-DEC | 24-DEC |
TS BANGKOK | 25020S | 22-DEC | 24-DEC | 27-DEC | 28-DEC |
ZHONG GU XIA MEN | 25008S | 27-DEC | 28-DEC | 30-DEC | 31-DEC |
TS PUSAN | 25022S | 29-DEC | 31-DEC | 3-JAN | 4-JAN |
TS PENANG | 26001S | 3-JAN | 4-JAN | 6-JAN | 7-JAN |
ZHONG GU XIA MEN | 26001S | 5-JAN | 7-JAN | 10-JAN | 11-JAN |
TS KAOHSIUNG | 26001S | 10-JAN | 11-JAN | 13-JAN | 14-JAN |
TS BANGKOK | 26001S | 12-JAN | 14-JAN | 17-JAN | 18-JAN |
TS PENANG | 26002S | 17-JAN | 18-JAN | 20-JAN | 21-JAN |
TS PUSAN | 26001S | 19-JAN | 21-JAN | 24-JAN | 25-JAN |
TS KOAHSIUNG | 26001S | 24-JAN | 25-JAN | 27-JAN | 28-JAN |
ZHONG GU XIA MEN | 26002S | 26-JAN | 28-JAN | 31-JAN | 1-FEB |
TS PENANG | 26003S | 31-JAN | 1-FEB | 3-FEB | 4-FEB |
bottom of page

