top of page

Singapore
Hong Kong -> Singapore
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Singapore Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|
PORT KLANG EXPRESS | W195 | 18-MAY | 19-MAY | 24-MAY |
WAN HAI 323 | W058 | 18-MAY | 19-MAY | 24-MAY |
WAN HAI 331 | S023 | 19-MAY | 20-MAY | 26-MAY |
WAN HAI 370 | S028 | 23-MAY | 24-MAY | 28-MAY |
WAN HAI 355 | W054 | 24-MAY | 25-MAY | 29-MAY |
WAN HAI 502 | W145 | 31-MAY | 1-JUN | 7-JUN |
WAN HAI 363 | S035 | 3-JUN | 4-JUN | 8-JUN |
INTERASIA TENACITY | S021 | 6-JUN | 7-JUN | 11-JUN |
WAN HAI 368 | S037 | 10-JUN | 11-JUN | 15-JUN |
WAN HAI 321 | S065 | 12-JUN | 13-JUN | 18-JUN |
WAN HAI 523 | W042 | 15-JUN | 16-JUN | 21-JUN |
WAN HAI 322 | S059 | 18-JUN | 19-JUN | 23-JUN |
PORT KLANG EXPRESS | W196 | 20-JUN | 21-JUN | 27-JUN |
bottom of page

