top of page

Singapore
Hong Kong -> Singapore
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Singapore Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|
EMMANUEL P | W005 | 12-FEB | 14-FEB | 19-FEB |
WAN HAI 502 | W142 | 14-FEB | 16-FEB | 21-FEB |
OOCL CHARLESTON | W256 | 17-FEB | 19-FEB | 23-FEB |
WAN HAI 370 | S025 | 18-FEB | 20-FEB | 24-FEB |
WAN HAI 372 | S024 | 24-FEB | 26-FEB | 2-MAR |
WAN HAI 323 | W056 | 27-FEB | 1-MAR | 5-MAR |
ACX CRYSTAL | S323 | 3-MAR | 5-MAR | 8-MAR |
PORT KLANG VOYAGER | 2515S | 3-MAR | 5-MAR | 9-MAR |
INTERASIA TENACITY | S018 | 4-MAR | 6-MAR | 10-MAR |
PORT KLANG EXPRESS | W193 | 6-MAR | 8-MAR | 14-MAR |
KMTC NINGBO | 2514S | 7-MAR | 9-MAR | 13-MAR |
XIN WEN ZHOU | W178 | 8-MAR | 10-MAR | 14-MAR |
WAN HAI 368 | S034 | 10-MAR | 12-MAR | 16-MAR |
KMTC SHIMIZU | 2515S | 10-MAR | 12-MAR | 16-MAR |
WAN HAI 355 | W052 | 13-MAR | 15-MAR | 20-MAR |
bottom of page

