top of page

Singapore
Hong Kong -> Singapore
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Singapore Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|
BRIGHT SAKURA | S013 | 3-MAR | 5-MAR | 11-MAR |
PORT KLANG EXPRESS | W193 | 6-MAR | 8-MAR | 14-MAR |
ACX DIAMOND | S355 | 8-MAR | 10-MAR | 16-MAR |
INTERASIA TENACITY | S018 | 10-MAR | 12-MAR | 15-MAR |
WAN HAI 368 | S034 | 12-MAR | 14-MAR | 18-MAR |
XIN WEN ZHOU | W178 | 12-MAR | 14-MAR | 19-MAR |
WAN HAI 355 | W052 | 13-MAR | 15-MAR | 20-MAR |
WAN HAI 370 | S026 | 17-MAR | 19-MAR | 23-MAR |
EMMANUEL P | W006 | 20-MAR | 22-MAR | 27-MAR |
WAN HAI 322 | S056 | 24-MAR | 26-MAR | 1-APR |
OOCL CHARLESTON | W257 | 27-MAR | 29-MAR | 3-APR |
WAN HAI 372 | S025 | 31-MAR | 2-APR | 6-APR |
bottom of page

