top of page

Singapore
Hong Kong -> Singapore
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Singapore Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|
WAN HAI 322 | S057 | 22-APR | 24-APR | 29-APR |
WAN HAI 370 | S027 | 23-APR | 25-APR | 29-APR |
WAN HAI 502 | W144 | 24-APR | 26-APR | 2-MAY |
CAPE HELLAS | W016 | 28-APR | 30-APR | 4-MAY |
WAN HAI 358 | S030 | 30-APR | 2-MAY | 6-MAY |
SASPAN BRISBANE | W021 | 1-MAY | 3-MAY | 9-MAY |
OOCL CHARLESTON | W258 | 4-MAY | 6-MAY | 11-MAY |
INTERASIA TENACITY | S020 | 7-MAY | 9-MAY | 13-MAY |
WAN HAI 323 | W058 | 8-MAY | 10-MAY | 15-MAY |
WAN HAI 368 | S036 | 12-MAY | 14-MAY | 18-MAY |
WAN HAI 321 | S064 | 15-MAY | 17-MAY | 21-MAY |
bottom of page

