top of page

Korea
Hong Kong -> Korea
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Korea Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA BUSAN | ETA INCHEON |
---|---|---|---|---|---|
KMTC SINGAPORE | 2510N | 14-OCT | 16-OCT | 21-OCT | / |
SHANGHAI VOYAGER | 2509N | 14-OCT | 15-OCT | 21-OCT | / |
SITC XIN | 2510N | 21-OCT | 22-OCT | 28-OC T | / |
STAR EXPLORER | 2520N | 22-OCT | 24-OCT | 27-OCT | 29-OCT |
KMTC SEOUL | 2509N | 23-OCT | 25-OCT | 29-OCT | 31-OCT |
KMTC PENANG | 2510N | 27-OCT | 29-OCT | 3-NOV | 5-NOV |
CHENNAI VOYAGER | 2508N | 28-OCT | 29-OCT | 4-NOV | / |
PANCON HARMONY | 2521N | 30-OCT | 1-NOV | 4-NOV | 6-NOV |
SITC YUNCHENG | 2510N | 30-OCT | 1-NOV | 8-NOV | 9-NOV |
KMTC JAKARTA | 2512N | 30-OCT | 2-NOV | 6-NOV | / |
KMTC GWANGYANG | 2511N | 1-NOV | 3-NOV | 7-NOV | / |
KMTC HOCHIMINH | 2508N | 3-NOV | 5-NOV | 10-NOV | / |
STAR EXPLORER | 2521N | 5-NOV | 7-NOV | 11-NOV | 13-NOV |
bottom of page