top of page

Korea
Hong Kong -> Korea
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Korea Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA BUSAN | ETA INCHEON |
|---|---|---|---|---|---|
NINGBO VOYAGER | 2510N | 2-DEC | 3-DEC | 9-DEC | / |
TS NANSHA | 25011N | 4-DEC | 6-DEC | 10-DEC | 13-DEC |
YEOSU VOYAGER | 2511N | 9-DEC | 10-DEC | 16-DEC | / |
SITC YUNCHENG | 2511N | 11-DEC | 13-DEC | 17-DEC | 20-DEC |
SITC XIN | 2512N | 16-DEC | 17-DEC | 23-DEC | / |
KMTC SEOUL | 2511N | 18-DEC | 20-DEC | 24-DEC | 27-DEC |
KMTC PENANG | 2512N | 25-DEC | 27-DEC | 31-DEC | 3-JAN |
TS NANSHA | 25012N | 1-JAN | 3-JAN | 7-JAN | 10-JAN |
bottom of page

