top of page

Thailand
Hong Kong ->Thailand
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Thailand Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA LAEM CHABANG | ETA BANGKOK |
|---|---|---|---|---|---|
STARSHIP AQIUILA | 2514S | 10-DEC | 12-DEC | 17-DEC | / |
KMTC SINGAPORE | 2513S | 12-DEC | 14-DEC | 19-DEC | / |
KMTC GWANGYANG | 2513S | 17-DEC | 19-DEC | 25-DEC | / |
XIN QING DAO | 249S | 20-DEC | 21-DEC | 26-DEC | / |
KMTC NAGOYA | 2515S | 22-DEC | 24-DEC | 29-DEC | / |
XIN CHI WAN | 093S | 23-DEC | 24-DEC | 29-DEC | / |
STARSHIP URSA | 2515S | 23-DEC | 25-DEC | 31-DEC | / |
SAWASDEE SUNRISE | 2523S | 24-DEC | 26-DEC | 1-JAN | / |
WAN HAI 517 | S099 | 26-DEC | 27-DEC | 1-JAN | / |
PANCON BRIDGE | 2515S | 27-DEC | 29-DEC | 3-JAN | / |
STAR SHIP AQUILA | 2515S | 31-DEC | 1-JAN | 6-JAN | / |
KMTC JAKARTA | 2515S | 3-JAN | 5-JAN | 10-JAN | / |
KMTC BANGKOK | 2516S | 4-JAN | 6-JAN | 12-JAN | / |
bottom of page

