top of page

Thailand
Hong Kong ->Thailand
(兼收廣州/深圳/珠江三角洲 櫃貨及散貨)
The below schedule is subject to change with or without notice
Thailand Shipping Schedule
VESSEL | VOYAGE | CY CLOSING | ETD HK | ETA LAEM CHABANG | ETA BANGKOK |
|---|---|---|---|---|---|
KMTC GWANGYANG | 2513S | 21-DEC | 23-DEC | 28-DEC | / |
KMTC NAGOYA | 2515S | 23-DEC | 25-DEC5 | 29-DEC | / |
XIN QING DAO | 249S | 25-DEC | 27-DEC | 1-JAN | / |
HE SHUN | 2524S | 25-DEC | 27-DEC | 3-JAN | / |
WAN HAI 517 | S099 | 26-DEC | 28-DEC | 1-JAN | / |
STARSHIP URSA | 2515S | 26-DEC | 28-DEC | 2-JAN | / |
SAWASDEE SUNRISE | 2523S | 27-DEC | 29-DEC | 3-JAN | / |
PANCON BRIDGE | 2515S | 27-DEC | 29-DEC | 4-JAN | / |
XIN CHI WAN | 093S | 29-DEC | 31-DEC | 5-JAN | / |
TIDE CAPTAIN | 2601S | 31-DEC | 1-JAN | 8-JAN | / |
STAR SHIP AQUILA | 2515S | 2-JAN | 4-JAN | 9-JAN | / |
OOCL AMERICA | 190S | 3-JAN | 4-JAN | 9-JAN | / |
KMTC JAKARTA | 2515S | 3-JAN | 5-JAN | 10-JAN | / |
KMTC BANGKOK | 2516S | 5-JAN | 7-JAN | 13-JAN | / |
HAIAN IRIS | 2601S | 7-JAN | 8-JAN | 15-JAN | / |
TIDE CAPTAIN | 2602S | 14-JAN | 15-JAN | 22-JAN | / |
bottom of page

